Trouvez votre nom de domaine idéal
Recherchez parmi des centaines d'extensions et enregistrez votre domaine en quelques minutes, ou transférez les domaines que vous possédez déjà pour tout gérer depuis un seul tableau de bord.
Les transferts prolongent votre enregistrement d'un an. Vous aurez besoin du code Auth (EPP) fourni par votre registrar actuel.
Tarifs des noms de domaine
Tarifs annuels pour l'enregistrement, le transfert et le renouvellement, sans frais cachés.
| Extension | Enregistrement | Transfert | Renouvellement | Actions |
|---|---|---|---|---|
| .com.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .tr | $4.19 | $0 | $4.47 | |
| .net.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .org.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .gen.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .biz.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .info.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .web.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .name.tr | $2.37 | $0 | $2.63 | |
| .com | $14.70 | $13.79 | $14.96 | |
| .cloud | $36.27 | $36.30 | $36.30 | |
| .org | $12.99 | $18.19 | $18.19 | |
| .club | $25.34 | $25.34 | $25.34 | |
| .biz | $30.41 | $30.41 | $30.41 | |
| .shop | $2.59 | $52.01 | $52.01 | |
| .uk | $12.44 | $0 | $12.44 | |
| .tv | $40.63 | $40.63 | $40.63 | |
| .info | $5.84 | $36.39 | $36.39 | |
| .de | $11.69 | $11.69 | $11.69 | |
| .ru | $51.87 | $51.87 | $64.87 | |
| .xyz | $2.59 | $19.49 | $19.49 | |
| .pro | $5.19 | $36.27 | $36.27 | |
| .net | $18.19 | $18.21 | $18.21 | |
| .us | $15.59 | $15.59 | $15.59 | |
| .co | $25.34 | $50.69 | $50.69 | |
| .app | $31.19 | $31.19 | $31.19 | |
| .dev | $26.56 | $26.56 | $26.56 | |
| .es | $15.54 | $15.54 | $15.54 | |
| .at | $23.78 | $0 | $23.78 | |
| .ch | $23.24 | $0 | $23.24 | |
| .co.uk | $14.40 | $0 | $14.40 | |
| .ae | $55.89 | $55.89 | $55.89 | |
| .pt | $53.39 | $0 | $53.39 | |
| .su | $51.87 | $51.87 | $64.87 | |
| .eu | $11.69 | $18.19 | $11.69 | |
| .ca | $19.37 | $19.37 | $19.37 | |
| .services | $14.29 | $48.74 | $48.74 | |
| .fr | $19.49 | $19.49 | $19.49 | |
| .me | $7.19 | $29.89 | $29.89 | |
| .com.br | $38.99 | $38.99 | $38.99 | |
| .agency | $9.09 | $38.99 | $38.99 | |
| .media | $12.36 | $56.86 | $56.86 | |
| .website | $32.50 | $32.53 | $32.53 | |
| .link | $11.40 | $13.61 | $13.61 | |
| .vip | $25.34 | $25.34 | $25.34 | |
| .store | $2.59 | $68.24 | $68.24 | |
| .tech | $5.19 | $79.61 | $79.61 | |
| .online | $2.59 | $44.68 | $44.68 | |
| .site | $1.29 | $44.68 | $44.68 | |
| .live | $5.19 | $40.61 | $40.61 | |
| .blog | $6.49 | $33.83 | $33.83 | |
| .ltd | $14.29 | $38.99 | $38.99 | |
|
Chargement... |
||||
|
Aucune extension ne correspond à votre recherche. |
||||
Prix affichés en USD. Les tarifs promotionnels s'appliquent à la première année d'enregistrement et le renouvellement se fait au tarif standard.
Votre domaine dans votre espace client
Gérez vos domaines depuis votre espace client.
Confidentialité WHOIS gratuite
Pour les extensions compatibles, vos coordonnées personnelles sont masquées gratuitement dans l'enregistrement WHOIS public.
Gestion des NS et de l'enregistrement A
Dirigez les serveurs de noms (NS) et l'enregistrement A de votre domaine depuis votre espace.
Renouvellement automatique
Activez le renouvellement automatique pour éviter l'expiration de votre domaine.
Verrou de transfert
Le verrou de transfert bloque les tentatives de transfert non autorisées tant que vous ne le retirez pas.
Questions fréquentes
Contacter le service commercial et l'assistance
Vous avez une question avant votre achat ou besoin d'aide pour un compte existant ? Appelez-nous ou envoyez-nous un e-mail.